Fotos und Lizenzen
Bildnachweise
Hier steht, woher die Fotos auf dieser Website stammen und unter welcher Lizenz wir sie zeigen. Alle Fotos haben wir zugeschnitten und verkleinert, sonst aber nicht verändert.
Fotos auf der Startseite und den Leistungsseiten
| Foto | Urheber | Lizenz | Verwendet als |
|---|---|---|---|
| Skyline Berlin - Das Humboldt-Forum mit Fernsehturm (Wikimedia Commons) | abbilder | CC BY 2.0 | Titelbild Verkaufen; Kachel Berlin auf Startseite und Kontakt; Abschlussband auf jeder Seite außer Verkaufen; Titelbild Startseite, Folie 2 (Design-Pass 3 §3.1) |
| Charlottenburg Kurfürstendamm 190 (Wikimedia Commons) | Fridolin freudenfett | CC BY-SA 3.0 | Titelbild Ankaufsberatung |
| Zehlendorf Teltower Damm 10 (Wikimedia Commons) | Clemensfranz | CC BY-SA 3.0 | Titelbild Immobilienbewertung |
| Fassade Wilhelmstrasse 65, Berlin-Mitte, 160417, ako (Wikimedia Commons) | Ansgar Koreng | CC BY 3.0 DE | Titelbild Finanzierungsberatung |
| Leipzig Waldstraßenviertel Humboldtstraße 3 (Wikimedia Commons) | H.-P.Haack | CC BY 3.0 | Titelbild Kapitalanlage |
| 150502 Schönhauser Allee 173 Berlin (Wikimedia Commons) | Ansgar Koreng | CC BY-SA 3.0 DE | Titelbild Mehrfamilienhaus |
| Kreuzberg Riehmers Hofgarten-012 (Wikimedia Commons) | Fridolin freudenfett | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Vermieten |
| Berlin-Mitte Rosenthaler Straße 36 Treppenhaus 022 (Wikimedia Commons) | GFreihalter | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Betreuung nach dem Kauf |
| Chamissoplatz Weitwinkel (Wikimedia Commons) | HMUHH | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Mieten |
| Dresden-canalettoblick-gp (Wikimedia Commons) | Kolossos | CC BY-SA 3.0 | Titelbild Kaufen; Kachel Sachsen auf der Startseite; Karte Dresden in „Unsere Gebiete“ auf der Startseite; Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:5 von home/gebiet-karte-dresden (Bildregel 2.6.2) |
| View of a River in a City (Pexels) | vip-foto | Pexels-Lizenz | Titelbild Maklerprovision; Bild im Text auf Kapitalanlage, Betreuung nach dem Kauf und Mieten; Kachel Dresden auf Kontakt; Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von dresden-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von dresden-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von dresden-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von dresden-band (Bildregel 2.6.2) |
| Berlin-Steglitz Schützenstrasse (Wikimedia Commons) | Uwca | CC BY-SA 3.0 | Titelbild Über uns |
| 120922-Steglitz-Schützenstraße-19 (Wikimedia Commons) | Muns | CC BY-SA 3.0 | Über uns, Abschnitt Büro |
| View from Park inn Berlin November 2013 (Wikimedia Commons) | Arild Vågen | CC BY-SA 3.0 | Bild im Text auf Verkaufen, Immobilienbewertung, Kaufen und Vermieten; Startseite, Abschnitt über F&G; Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von berlin-mitte-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von berlin-mitte-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von berlin-mitte-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von berlin-mitte-band (Bildregel 2.6.2) |
| Berlin Skyline-- Straße des 17. Juni (Wikimedia Commons) | Daniel Foster | CC BY-SA 2.0 | Bild im Text auf Finanzierungsberatung und Mehrfamilienhaus; Abschlussband auf Verkaufen; Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von berlin-tiergarten-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von berlin-tiergarten-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von berlin-tiergarten-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von berlin-tiergarten-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 21:9 von berlin-tiergarten-band (Bildregel 2.6.2) |
| Alter Markt Potsdam mit Marmorobelisk, St. Nikolaikirche und Altem Rathaus (Wikimedia Commons) | GuidePL | CC BY-SA 4.0 | Bild im Text auf Verkaufen und Ankaufsberatung; Kachel Brandenburg auf Startseite und Kontakt; Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von potsdam-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von potsdam-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von potsdam-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von potsdam-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 21:9 von potsdam-band (Bildregel 2.6.2) |
| Leipzig Skyline (Wikimedia Commons) | LeipzigTravel | CC BY-SA 4.0 | Bild im Text auf Finanzierungsberatung und Mehrfamilienhaus; Kachel Leipzig auf Kontakt; Titelbild Startseite, Folie 4 (Design-Pass 3 §3.1); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von leipzig-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von leipzig-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von leipzig-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von leipzig-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 21:9 von leipzig-band (Bildregel 2.6.2) |
| Skyline Berlin (Wikimedia Commons) | abbilder | CC BY 2.0 | Bild im Text auf Ankaufsberatung, Kapitalanlage und Maklerprovision; Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:5 von skyline-band (Bildregel 2.6.2) |
| Berlin Mitte June 2023 01 (Wikimedia Commons) | ArildV | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Startseite |
| Flat (Wikimedia Commons) | IFERREIRO | CC BY-SA 3.0 | Bild im Text auf Betreuung nach dem Kauf (Update 7, Frage 18); Update 22 §8.6: Zuschnitt 21:9 von betreuung-wohnung (Bildregel 2.6.2) |
| Berlin Prenzlauer Berg Kastanienallee 16-17 (09065071) (Wikimedia Commons) | Kvikk | CC BY-SA 3.0 | Bild im Text auf Betreuung nach dem Kauf (Update 7, Frage 18); Update 22 §8.6: Zuschnitt 21:9 von betreuung-wohnhaus (Bildregel 2.6.2) |
| Stubenrauchstraße 66 Berlin-Friedenau 2024-09-08 02 (Wikimedia Commons) | Leonhard Lenz | CC0 | Titelbild Startseite (Design-Pass 2 §3.1); Titelbild Startseite, Folie 1 (Design-Pass 3 §3.1) |
| Niedstraße 35 Berlin-Friedenau 2024-09-07 01 (Wikimedia Commons) | Leonhard Lenz | CC0 | Startseite, Triptychon Verkauf (Design-Pass 2 §3.4) |
| Empty Berlin apartment, just before leaving (6319152854) (Wikimedia Commons) | Matt Biddulph | CC BY-SA 2.0 | Startseite, Triptychon Ankauf & Investment (Design-Pass 2 §3.4); Startseite, Leistungs-Slider Ankauf & Investment (Design-Pass 3 §3.2) |
| Desktop with laptop and calculator (Unsplash) (Wikimedia Commons) | Unknown author | CC0 | Startseite, Triptychon Finanzierung (Design-Pass 2 §3.4); Startseite, Leistungs-Slider Finanzierung (Design-Pass 3 §3.2) |
| Charlottenburg Mommsenstraße 64 (Wikimedia Commons) | Fridolin freudenfett | CC BY-SA 3.0 | Startseite, Bildband Bewertung (Design-Pass 2 §3.6); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:3 von home/bewertung-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 1:1 von home/bewertung-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:3 von home/bewertung-band (Bildregel 2.6.2); Update 22 §8.6: Zuschnitt 2:1 von home/bewertung-band (Bildregel 2.6.2) |
| Glienicker Brücke-msu-2023-0I9A4354- (Wikimedia Commons) | Matthias Süßen | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Startseite, Folie 3 (Design-Pass 3 §3.1) |
| Dresden im Sonnenuntergang (Wikimedia Commons) | Henri Krause | CC BY-SA 4.0 | Titelbild Startseite, Folie 5 (Design-Pass 3 §3.1) |
| Berlin, Kreuzberg, Chamissoplatz 3, Mietshaus (Wikimedia Commons) | Jörg Zägel | CC BY-SA 3.0 | Startseite, Leistungs-Slider Verkauf (Design-Pass 3 §3.2) |
| Glienicker Brücke-msu-2023-0I9A4693- (Wikimedia Commons) | Matthias Süßen | CC BY-SA 4.0 | Karte Brandenburg in „Unsere Gebiete“ auf der Startseite (Design-Pass 3 §3.5); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:5 von home/gebiet-karte-brandenburg (Bildregel 2.6.2) |
| Neues Rathaus Leipzig bei Nacht (Wikimedia Commons) | DerHHO | CC BY-SA 3.0 | Karte Leipzig in „Unsere Gebiete“ auf der Startseite (Design-Pass 3 §3.5); Update 22 §8.6: Zuschnitt 4:5 von home/gebiet-karte-leipzig (Bildregel 2.6.2) |
Fotos auf den Gebietsseiten
Fotos in den Blogartikeln
Teamfotos, Logo, Objektfotos und Karten
Die Fotos von Timon Fischer, Lennart Geserich und Peter Csaszar sowie das Logo gehören Fischer & Geserich. Die Fotos der Angebote kommen aus unserem Objektsystem Propstack.
Die übrigen Bilder in den Blogartikeln sind mit KI erstellt; das steht auch am Ende jedes Artikels.
Die Kartenbilder auf den Seiten Über uns, Landkreis Barnim, Charlottenburg-Wilmersdorf, Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Bernau bei Berlin, Landkreis Dahme-Spreewald, Dresden-Nord, Dresden-Ost, Dresden-Süd, Dresden-Zentrum, Erkner, Falkensee, Landkreis Havelland, Königs Wusterhausen, Leipzig-Nord, Leipzig-West, Leipzig-Zentrum, Landkreis Märkisch-Oderland, Landkreis Oberhavel, Landkreis Oder-Spree, Oranienburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Potsdam, Landkreis Teltow-Fläming und Teltow und Kleinmachnow haben wir aus Daten von OpenStreetMap gezeichnet. Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz Open Database License (ODbL).
Die Creative-Commons-Lizenzen erlauben, die Fotos zu zeigen und zu bearbeiten, wenn Urheber, Lizenz und Quelle genannt werden. Auf jeder Seite stehen diese Angaben deshalb im Aufklapper „Bildnachweise dieser Seite“ über der Fußzeile, in den Blogartikeln unter dem Foto; hier die vollständige Liste. Fragen zu einem Bild beantworten wir gern über das Kontaktformular.
Bildnachweise dieser Seite
- Skyline Berlin - Das Humboldt-Forum mit Fernsehturm, abbilder, CC BY 2.0, zugeschnitten
- Alter Markt Potsdam mit Marmorobelisk, St. Nikolaikirche und Altem Rathaus, GuidePL, CC BY-SA 4.0, zugeschnitten
- Leipzig Skyline, LeipzigTravel, CC BY-SA 4.0, zugeschnitten
- Dresden-canalettoblick-gp, Kolossos, CC BY-SA 3.0, zugeschnitten
